| SONADOR | HATEFUL 8 | PAPERI BLU | CANEPINE | ||||
| Mattiello | Balic (04/02) | Fernandes | 4 | Iniguez | |||
| Bonazzoli | Ponce | Milinkovic Savic | 3 | Verde | |||
| Perica | 2 | Belotti | 9 | Babacar | 3 | -------- | |
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | -- | Acquisto o Sost Prim | X | Acquisto o Sost Prim | -- | Acquisto o Sost Prim | -- |
| Dif Prest | X | Dif Prest | X | Dif Prest | X | Dif Prest | X |
| Cen Prest | X | Cen Prest | X | Cen Prest | X | Cen Prest | X |
| Att Prest | Att Prest | X | Att Prest | X | Att Prest | X | |
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | 7^ | |||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BOMBO BOYS | MAMA JUANA | LANCERS | SETTIMA LEGIONE | ||||
| Donsah | 5 | -------- | Donnarumma | 7 | Bernardeschi | 4 | |
| Paredes* | 10 | Gnoukouri | Pellegrini L. (19/12) | 4 | |||
| Vadalà | Correa | 7 | |||||
| Primav in 1^ squadra | *P | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | |||
| Acquisto o Sost Prim | -- | Acquisto o Sost Prim | -- | Acquisto o Sost Prim | -- | Acquisto o Sost Prim | X |
| Dif Prest | X | Dif Prest | X | Dif Prest | Dif Prest | X | |
| Cen Prest | X | Cen Prest | Cen Prest | X | Cen Prest | X | |
| Att Prest | Att Prest | Att Prest | Att Prest | ||||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | ||||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | 13^ | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | |||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BLACK LIST | PORTOSCHIFO | ||||||
| Benassi* | 10 | Mbaye | |||||
| Sturaro | 6 | Calabria | 1 | ||||
| -------- | Aguirre | AGGIORNATO A | |||||
| Primav in 1^ squadra | *B | Primav in 1^ squadra | sabato 13/02 | ||||
| Acquisto o Sost Prim | -- | Acquisto o Sost Prim | -- | ||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | |||||
| Cen Prest | Cen Prest | X | |||||
| Att Prest | Att Prest | X | |||||
| Bonus form 1° gir | 7^ | Bonus form 1° gir | |||||
| Bonus form 2° gir | 16^ | Bonus form 2° gir | |||||
| Bonus form 3° gir | 23^ | Bonus form 3° gir | |||||
| In rosso giocatori non sostituibili in quanto hanno superato le 3 presenze stagionali OPPURE perché le società hanno acquistato | |||||||
| o sostituito al mercato libero un Primavera, o per mercato chiuso. | |||||||
CURIOSITA' E STATISTICHE
sabato 13 febbraio 2016
Registro Primavera e varie
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento