| SONADOR | HATEFUL 8 | PAPERI BLU | CANEPINE | ||||
| Mattiello | Nitcham | 1 | Fernandes | 4 | Iniguez | ||
| Bonazzoli | Ponce | Milinkovic Savic | 3 | Verde | |||
| Perica | Belotti | 7 | Babacar | 3 | -------- | ||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | Dif Prest | X | Dif Prest | X | |
| Cen Prest | X | Cen Prest | Cen Prest | X | Cen Prest | X | |
| Att Prest | Att Prest | X | Att Prest | Att Prest | X | ||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | 7^ | |||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BOMBO BOYS | MAMA JUANA | LANCERS | SETTIMA LEGIONE | ||||
| Donsah | 3 | -------- | Donnarumma | 7 | Bernardeschi | 2 | |
| Paredes | 9 | X X X X X X X X X X X X X X | Gnoukouri | Pellegrini L. (19/12) | 4 | ||
| Vadalà | X X X X X X X X X X X X X X | Correa | 3 | X X X X X X X X X X X X X X | |||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | X | |||
| Dif Prest | X | Dif Prest | Dif Prest | Dif Prest | X | ||
| Cen Prest | X | Cen Prest | Cen Prest | X | Cen Prest | ||
| Att Prest | Att Prest | Att Prest | Att Prest | ||||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | ||||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | 13^ | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | |||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BLACK LIST | PORTOSCHIFO | ||||||
| Benassi | 9 | Mbaye | |||||
| Sturaro | 5 | Calabria | 1 | ||||
| -------- | Aguirre | AGGIORNATO A | |||||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | LUNEDI 18/01 | |||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | |||||
| Cen Prest | Cen Prest | X | |||||
| Att Prest | Att Prest | X | |||||
| Bonus form 1° gir | 7^ | Bonus form 1° gir | |||||
| Bonus form 2° gir | 16^ | Bonus form 2° gir | |||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||||
| In rosso giocatori non sostituibili in quanto hanno superato le 3 presenze stagionali OPPURE perché le società hanno acquistato | |||||||
| o sostituito al mercato libero un Primavera. | |||||||
CURIOSITA' E STATISTICHE
lunedì 18 gennaio 2016
Registro Primavera e Varie
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento