| SONADOR | HATEFUL 8 | PAPERI BLU | CANEPINE | ||||
| Mattiello | Nitcham | 1 | Fernandes | 4 | Iniguez | ||
| Bonazzoli | Ponce | Milinkovic Savic | 3 | Verde | |||
| Perica | Belotti | 5 | Babacar | 3 | -------- | ||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | Dif Prest | X | Dif Prest | X | |
| Cen Prest | X | Cen Prest | Cen Prest | X | Cen Prest | X | |
| Att Prest | Att Prest | X | Att Prest | Att Prest | X | ||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | 7^ | |||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BOMBO BOYS | MAMA JUANA | LANCERS | SETTIMA LEGIONE | ||||
| Donsah | 2 | -------- | Donnarumma | 7 | Bernardeschi | 2 | |
| Paredes | 5 | -------- | Gnoukouri | -------- | |||
| Vadalà | -------- | Correa | 3 | -------- | |||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||
| Dif Prest | X | Dif Prest | Dif Prest | Dif Prest | X | ||
| Cen Prest | Cen Prest | Cen Prest | X | Cen Prest | |||
| Att Prest | Att Prest | Att Prest | Att Prest | ||||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | ||||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | 13^ | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | |||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BLACK LIST | PORTOSCHIFO | AGGIORNATO A | |||||
| Benassi | 8 | Mbaye | LUNEDI 14/12 | ||||
| Sturaro | 4 | Calabria | 1 | ||||
| -------- | Aguirre | ||||||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | |||||
| Cen Prest | Cen Prest | X | |||||
| Att Prest | Att Prest | X | |||||
| Bonus form 1° gir | 7^ | Bonus form 1° gir | |||||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||||
| In rosso giocatori non sostituibili in quanto hanno superato le 3 presenze stagionali. | |||||||
CURIOSITA' E STATISTICHE
giovedì 17 dicembre 2015
Registro Primavera e varie
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento