| SONADOR | HATEFUL 8 | PAPERI BLU | CANEPINE | ||||
| Mattiello | Nitcham | 1 | Fernandes | 1 | Iniguez | ||
| Bonazzoli | Ponce | Milinkovic Savic | 1 | Verde | |||
| Perica | Belotti | 1 | Babacar | 1 | -------- | ||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | Dif Prest | X | Dif Prest | X | |
| Cen Prest | Cen Prest | Cen Prest | X | Cen Prest | X | ||
| Att Prest | Att Prest | X | Att Prest | Att Prest | X | ||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | 7^ | |||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BOMBO BOYS | MAMA JUANA | LANCERS | SETTIMA LEGIONE | ||||
| Donsah | 1 | -------- | Donnarumma | 1 | Bernardeschi | ||
| Paredes | 2 | -------- | Gnoukouri | -------- | |||
| Vadalà | -------- | Correa | 3 | -------- | |||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||
| Dif Prest | X | Dif Prest | Dif Prest | Dif Prest | X | ||
| Cen Prest | Cen Prest | Cen Prest | Cen Prest | ||||
| Att Prest | Att Prest | Att Prest | Att Prest | ||||
| Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | Bonus form 1° gir | ||||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir | ||||
| BLACK LIST | PORTOSCHIFO | AGGIORNATO A | |||||
| Benassi | 2 | Mbaye | LUNEDI 26/10 | ||||
| Sturaro | 1 | Calabria | 1 | ||||
| -------- | Aguirre | ||||||
| Primav in 1^ squadra | Primav in 1^ squadra | ||||||
| Acquisto o Sost Prim | Acquisto o Sost Prim | ||||||
| Dif Prest | Dif Prest | X | |||||
| Cen Prest | Cen Prest | X | |||||
| Att Prest | Att Prest | X | |||||
| Bonus form 1° gir | 7^ | Bonus form 1° gir | |||||
| Bonus form 2° gir | Bonus form 2° gir | ||||||
| Bonus form 3° gir | Bonus form 3° gir |
CURIOSITA' E STATISTICHE
lunedì 26 ottobre 2015
Registro Primavera e varie
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento