1 |
Sorrentino |
| 2 | Biava |
| 3 | Ranocchia |
| 4 | Rodriguez |
| 5 | Antonelli |
| 6 | Zahavi |
| 7 | Cambiasso |
| 8 | De Rossi |
| 9 | Lulic |
| 10 | Denis |
| 11 | Miccoli |
| 12 | Squizzi |
| 13 | Savic |
| 14 | Zaccardo |
| 15 | Zapata |
| 16 | Jorquera |
| 17 | Weiss |
| 18 | Montolivo |
| 19 | Pinilla |
| 20 | Ze Eduardo |
| 21 | Caprari |
CURIOSITA' E STATISTICHE
martedì 30 ottobre 2012
LA PEZZA - ottava giornata
Continua l'anemia di vittorie in casa La Pezza e giusto per aggravare la situazione ecco che arrivano le squalifiche di JJ, del mago e il forfait del matador, quindi risultando inutile qualsiasi sforzo per raddrizzare la baracca meglio affidarsi al caso, ne butto giù undici e vada come vada!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento